
W niedzielę 21.10 wybory samorządowe!
15 października, 2018
Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej
10 grudnia, 2018
Stanisław Porada został nowym burmistrzem MiG Działoszyce! Już w I turze wyborów zdobył 53,3% ważnie oddanych głosów (1399 głosów), deklasując wieloletniego burmistrza Zdzisława Leksa, na którego głos oddało 40,8% biorących udział w głosowaniu (1071 głosów) i Andrzeja Kołpaka, który skończył z wynikiem 5,9% (155 głosów). Frekwencja wyniosła 61,69%. Poniżej przedstawiamy również wyniki głosowania do Rady Miasta w Działoszycach:
| Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
| 1. | część miasta Działoszyce ulice: Kościuszki, Głowackiego, Skalbmierska, Garbarska, Krasickiego, Krakowska, Plac Partyzantów | ||
| 1 | ŻABICKI Andrzej | 18 | 9.09% |
| 1 | PORADA Stanisław Paweł | 108 | 54.55% |
| 1 | GRĄDEK Krzysztof | 72 | 36.36% |
| 2. | część miasta Działoszyce ulice: Ogrodowa, Pocztowa, Stawisko, Marszałka Piłsudskiego, Zakościelna, Szkolna | ||
| 2 | BĄCZEK Dawid Karol | 77 | 57.46% |
| 2 | KOŁPAK Andrzej Piotr | 57 | 42.54% |
| 3. | część miasta Działoszyce ulice: Moniuszki, Chałupki, Pińczowska, Adrianowicza, Młody Orzeł | ||
| 3 | WĘDRYCHOWSKI Marian Józef | 74 | 49.33% |
| 3 | WOLSKA Jolanta Ewa | 42 | 28.00% |
| 3 | DRUKAŁA Stanisław Jan | 34 | 22.67% |
| 4. | Sołectwa: Jakubowice, Januszowice, Jastrzębniki | ||
| 4 | KOŁTON Ewa Maria | 74 | 42.29% |
| 4 | JACKIEWICZ Mariusz Janusz | 66 | 37.71% |
| 4 | BŁAŻEJEWSKI Sylwester Krzysztof | 35 | 20.00% |
| 5. | Sołectwa: Chmielów, Szczotkowice, Pierocice | ||
| 5 | SARACKI Zygmunt Jan | 83 | 33.60% |
| 5 | SUTOR Tomasz | 164 | 66.40% |
| 6. | Sołectwa: Bronocice, Dziekanowice | ||
| 6 | GRĘBOSZ Teresa | 77 | 45.56% |
| 6 | SZOT Piotr Grzegorz | 85 | 50.30% |
| 6 | ZMARLAK Łukasz Tadeusz | 7 | 4.14% |
| 7. | Sołectwo: Dzierążnia | ||
| 7 | PATEREK Maria Jolanta | 57 | 28.64% |
| 7 | PATEREK Piotr Paweł | 83 | 41.71% |
| 7 | PRZENIOSŁO Małgorzata | 24 | 12.06% |
| 7 | MICHALSKA Wiesława Maria | 35 | 17.59% |
| 8. | Sołectwa: Kujawki, Kwaszyn, Sudół | ||
| 8 | GÓRA Bogusław Sylwester | 76 | 40.21% |
| 8 | KSIĄŻEK Barbara Edyta | 79 | 41.80% |
| 8 | OLESIŃSKA Helena Maria | 34 | 17.99% |
| 9. | Sołectwa: Sypów, Gaik, Zagaje Dębiańskie, Dębiany | ||
| 9 | WOŹNIAK Stanisław Marian | 59 | 47.20% |
| 9 | KSIĄŻEK Dominik | 36 | 28.80% |
| 9 | LEMAŃCZYK Irmina Izabela | 30 | 24.00% |
| 10. | Sołectwa: Sancygniów, Biedrzykowice | ||
| 10 | OŻÓG Agnieszka Małgorzata | 60 | 41.38% |
| 10 | MADEJ Jacek Paweł | 4 | 2.76% |
| 10 | ŁACH Krzysztof | 48 | 33.10% |
| 10 | NOWIŃSKI Łukasz | 33 | 22.76% |
| 11. | Sołectwa: Iżykowice, Opatkowice, Niewiatrowice | ||
| 11 | WOJTAL Roman Jan | 96 | 64.43% |
| 11 | DUDZIAK Agata Elżbieta | 53 | 35.57% |
| 12. | Sołectwa: Podrózie, Teodorów, Wola Knyszyńska | ||
| 12 | BANASZEK Jolanta Barbara | 100 | 52.08% |
| 12 | KROWICKI Łukasz Paweł | 92 | 47.92% |
| 13. | Sołectwa: Lipówka, Stępocice, Świerczyna | ||
| 13 | BANASIK Łukasz Paweł | 131 | 71.58% |
| 13 | SZYMBRA Marcin | 52 | 28.42% |
| 14. | Sołectwa: Wolica, Szyszczyce, Marianów, Wymysłów | ||
| 14 | JUSZCZYK Stanisław Józef | 94 | 60.65% |
| 14 | WOJTAL Przemysław Damian | 43 | 27.74% |
| 14 | KRYCZKA Małgorzata Mariola | 18 | 11.61% |
| 15. | Sołectwa: Bronów, Dębowiec, Dziewięczyce, Ksawerów, Zagórze | ||
| 15 | BANASZEK Jan Tadeusz | 75 | 39.68% |
| 15 | ŚLIWA Józef Stanisław | 40 | 21.16% |
| 15 | WINIARSKI Sławomir Robert | 74 | 39.15% |
dane pochodzą ze stron Państwowej Komisji Wyborczej
